产品描述
| 国标型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (Ah) |
CCA (A) |
最大外形尺寸(mm) | 端子结构 | 端子位置 | 适用车型 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
| 6-QW-36(325)-B20 | 12 | 36 | 325 | 197 | 129 | 203 | 223 | 3 | 0/1 | 飞度、哈飞百利、北斗星、天语SX4、雨燕/奥拓、松花江、长安铃木、昌河北斗星、广汽锋范 |
| 6-QW-45(380)-B24 | 12 | 45 | 380 | 238 | 129 | 203 | 227 | 1/3 | 0/1 | 轩逸、逍客、骊威、骐达、颐达、天语、哈飞民意 |
| 6-QW-45(400)-LBN1 | 12 | 45 | 400 | 207 | 174 | 175 | 175 | 1 | 0/1 | 长城C30、比亚迪F0、宝骏、福特嘉年华、乐驰、雷凌、卡罗拉等 |
| 6-QW-48(460)-G58 | 12 | 48 | 460 | 240 | 174 | 157 | 178 | 1 | 1 | 五菱之光、荣光、切洛基 |
| 6-QW-51(480)-LN1 | 12 | 51 | 480 | 207 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0 | 新桑塔纳、新捷达、新速腾、高尔夫 |
| 6-QW-54(460)-LB3 | 12 | 54 | 460 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 桑塔纳、桑塔纳2000/3000、志俊、高尔 |
| 6-QW-60(580)-LN2 | 12 | 60 | 580 | 241 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0/1 | 帕萨特、朗逸、波罗、途观、途安、斯柯达晶锐、明锐、捷达、宝来、速腾、高尔夫、迈腾、科鲁兹、标致206/307/408、爱丽舍、世嘉、凯旋、派力奥、奇瑞、荣威350/550、别克英朗、新君越、新君威 |
| 6-QW-55(550)-G86 | 12 | 55 | 550 | 230 | 172 | 182 | 203 | 1 | 0/1 | 雪佛兰乐骋、乐风、景程、凯越、江淮同悦、指南者 |
| 6-QW-55(460)-LB2 | 12 | 55 | 460 | 242 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 老款上海通用赛欧、马自达3、福克斯两厢、长安福特嘉年华、吉利自由舰 |
| 6-QW-60(520)-D23 | 12 | 60 | 520 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0/1 | 伊兰特、途胜、赛拉图、狮跑、索纳塔、悦动、比亚迪F3、菱帅、V3、吉利远景、普力马、福美来、海福星、帝豪、和悦 |
| 6-QW-65(570)-D23 | 12 | 65 | 570 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0 | 天籁、广本雅阁3.0、老奥德赛、奇骏、斯巴鲁森林人、日产天籁/楼兰 |
| 6-QW-60(540)-D26 | 12 | 60 | 540 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 俊杰、日产蓝鸟、酷宝、御翔、索纳塔、凯美瑞、比亚迪速锐 |
| 6-QW-70(600)-D26 | 12 | 70 | 600 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 凯美瑞、马自达6、比亚迪F6、S6、G6、中华尊驰、奔腾B70/B50、江淮宾悦、飞悦、瑞风、瑞鹰、新索纳塔、汉兰达、雷克萨斯/奇瑞瑞虎、东方之子、新款GL8、皇冠、锐志、普拉多 |
| 6-QW-63(590)-LB3 | 12 | 63 | 590 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 福特(进口)福克斯、悍马、吉普(进口)大切诺基、切诺基、捷豹(进口)XF、沃尔沃(进口)C30、雪铁龙(进口)C6。 |
| 6-QW-72(650)-LN3 | 12 | 72 | 650 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0/1 | 奥迪A6/A4、帕萨特V6、速腾1.8T、CC、迈腾、荣威750、斯柯达昊锐、林荫大道、新君威、沃尔沃、全顺、宝马MINI、凯迪拉克 |
| 6-QW-80(670) -D31 | 12 | 80 | 670 | 305 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 陆地巡洋舰、途乐、福田蒙派克、风景/跃进、五十铃、奇瑞威麟X5、H3、双龙、柯兰多 |
| 6-QW-90(720) -D31 | 12 | 90 | 720 | 305 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 陆地巡洋舰、途乐、福田蒙派克、风景/跃进、五十铃、奇瑞威麟X5、H3、双龙、柯兰多,柴油车专用 |
| 6-QW-80(680)-LN4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪A6L/A4L、奔驰C\E系、沃尔沃S80、切诺基、路虎 |
| 6-QW-90(670)-G31 | 12 | 90 | 670 | 330 | 173 | 212 | 236 | 1 | 1 | 工程机械,如:挖掘机、装载机等 |
| 6-QW-100(800)-LN5 | 12 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 进口宝马3系、5系、7系、M系、X3、X5、奔驰GLK、奥迪A8、沃尔沃XC80 |
| 6-QW-110(950)-LN6 | 12 | 110 | 950 | 393 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪(进口)A8、Q7;奥迪(一汽奥迪)A4L、A6L、Q5;保时捷、卡宴 |
| 6-QW-105(750)-E40 | 12 | 105 | 750 | 395 | 172 | 210 | 230 | 1 | 1 | 农机专用 |
| 6-QW-120(850)-E41 | 12 | 120 | 850 | 408 | 172 | 211 | 230 | 1 | 1 | 依维柯、金龙、挖掘机、工程机械、宇通 |
| 6-QW-120(780)-F51 | 12 | 120 | 780 | 505 | 182 | 199 | 224 | 1 | 3 | 进口、国产载重车、农用机械、起动型设备 |
| 6-QW-180(950)-G51 | 12 | 180 | 950 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 大型载重车、豪华客车、起动型设备、发电机组 |
| 6-QW-45(350)-B24 | 12 | 45 | 350 | 238 | 135 | 203 | 227 | 1/3 | 0/1 | 轩逸、逍客、骊威、骐达、颐达、天语、哈飞民意 |
| 6-QW-48(430)-G58 | 12 | 48 | 430 | 240 | 174 | 157 | 178 | 1 | 1 | 五菱之光、荣光、切洛基 |
| 6-QW-55(510)-G86 | 12 | 55 | 510 | 230 | 172 | 182 | 203 | 1 | 0/1 | 雪佛兰乐骋、乐风、景程、凯越、江淮同悦、指南者 |
| 6-QW-60(550)-LN2 | 12 | 60 | 550 | 241 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0/1 | 帕萨特、朗逸、波罗、途观、途安、斯柯达晶锐、明锐、捷达、宝来、速腾、高尔夫、迈腾、科鲁兹、标致206/307/408、爱丽舍、世嘉、凯旋、派力奥、奇瑞、荣威350/550、别克英朗、新君越、新君威 |
| 6-QW-60(520)-D26 | 12 | 60 | 520 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 俊杰、日产蓝鸟、酷宝、御翔、索纳塔、凯美瑞、比亚迪速锐 |
| 6-QW-60(480)-D23 | 12 | 60 | 480 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0 | 伊兰特、途胜、赛拉图、狮跑、索纳塔、悦动、比亚迪F3、菱帅、V3、吉利远景、普力马、福美来、海福星、帝豪、和悦 |
| 6-QW-70(550)-D26 | 12 | 70 | 550 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 凯美瑞、马自达6、比亚迪F6、S6、G6、中华尊驰、奔腾B70/B50、江淮宾悦、飞悦、瑞风、瑞鹰、新索纳塔、汉兰达、雷克萨斯/奇瑞瑞虎、东方之子、新款GL8、皇冠、锐志、普拉多 |
| 6-QW-105(730)-E41 | 12 | 105 | 730 | 408 | 172 | 211 | 230 | 1 | 1 | 东风、解放、福田、轻骑等小型载货汽车 |
推荐内容
欢迎您的留言咨询
