产品描述
| 国标型号 | 参考型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (Ah) |
CCA (A) |
最大外形尺寸(mm) | 端子结构 | 端子位置 | 适配车型 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
| 6-QTPE-60(640) | LN2-EFB | 12 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 传祺GS4. smart. 长安逸动、长安CX70、东风本田CIVIC 思域、荣威360 |
| 6-QTPE-70(700) | LN3-EFB | 12 | 70 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 大众17年帕萨特、速腾、迈腾、斯柯达明锐,雪佛兰17年科鲁兹、迈锐宝,别克昂科威、英朗、新君威,雪铁龙C5,北京现代伊兰特悦动 2017款、哈弗H6系列蓝标、东风标致2008、3008、4008 ,东风日产奇骏 SUV 、逍客 SUV 2016款 1.2T |
| 6-QTPE-75(700) | T7-EFB | 12 | 75 | 700 | 315 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 福特、福克斯、蒙迪欧、锐界、翼虎、金牛座 |
| 6-QTPE-80(750) | LN4-EFB | 12 | 80 | 750 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪S3、奔驰B级、沃尔沃V40、沃尔沃V60 |
| 6-QTPA-60(610) | Q-85-EFB | 12 | 60 | 610 | 230 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0 | 15款凌派、16款雅阁,广汽丰田雷凌1.2T、一汽轿车奔腾B50/X40、阿特兹,一汽吉利森雅R7,东风本田14款思铂睿、15款CRV,马自达CX5、马3昂克赛拉 |
| 6-QTPA-70(680) | S-95-EFB | 12 | 70 | 680 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0 | 广汽本田新奥德赛,广汽丰田汉兰达2.0T、凯美瑞、17款雅力士,东风本田16款艾力绅 |
| 国标型号 | 参考型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (Ah) |
CCA (A) |
最大外形尺寸(mm) | 端子结构 | 端子位置 | 适配车型 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
| 6-QTF-60(660) | LN2-AGM | 12 | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | SMART(进口)FORTWO;奥迪(一汽奥迪)A3;奔驰(进口)E-系列;S-系列;东风本田 CR-V/思威 XR-V 思铂睿;广汽本田 缤智等 |
| 6-QTF-70(720) | LN3-AGM | 12 | 70 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪A3、A4、A5、A6、A7、Q3、TT,保时捷进口911、卡曼 |
| 6-QTF-80(800) | LN4-AGM | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪(进口)A8、A4L、A6L、Q5;宝马(华晨进口)316i、318i、320i、325i、520i、525i、535i;宝马(进口)320i、328i、520i、528i、535i、X1、Z4;奔驰(北京);别克(上汽通用)威朗;吉普(进口)大切诺基、凯迪拉克ATS-L、路虎(进口)、科鲁兹 |
| 6-QTF-92(850) | LN5-AGM | 12 | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 华晨宝马3系、5系,进口宝马3系、5系、7系、X5、X6,奔驰E级、R级、GLE级、进口C级、GL、M级、S级 |
| 6-QTF-105(950) | LN6-AGM | 12 | 105 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奥迪(进口)A5 A8 Q5 Q7;奥迪A6L;宝马520Li 523Li 525Li 528Li等;保时捷 MACAN 卡宴 帕纳美娜;奔驰(进口)S-系列; |
推荐内容
欢迎您的留言咨询
社交媒体
微信公众号
官方抖音号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 PXGSS-ZPBJ-DWSWE-AAA
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
