产品描述
| 国标型号 | 参考型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (Ah) |
CCA (A) |
最大外形尺寸(mm) | 端子结构 | 端子位置 | 适配车型 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
| 6-QW-180(1050) | 195G51 | 12 | 180 | 1050 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
| 6-QW-200(1100) | 210G51 | 12 | 200 | 1100 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
| 6-QW-220(1180) | 245H52 | 12 | 220 | 1180 | 510 | 252 | 212 | 240 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
| 6-QW-220(1180) | 195G51 | 12 | 180 | 1050 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
| 6-QWHZ-200(1100) | 210G51 | 12 | 200 | 1100 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
| 6-QWHZ-220(1180) | 245H52 | 12 | 220 | 1180 | 510 | 252 | 212 | 240 | 1 | 3/4 | 重卡驻车空调车专用 |
推荐内容
欢迎您的留言咨询
社交媒体
微信公众号
官方抖音号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 PXGSS-ZPBJ-DWSWE-AAA
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
